Зарядно-выпрямительные устройства
- Торговая марка:Вольтаг
- Серия:СБПМ-ЗВУ
- Гарантия:36 месяцев
- Степень защиты:IP20 — IP54
- Страна производства:Россия
- Выходной ток:от 30 до 600 А
- Удобная система управления (активная мнемосхема, измерения основных параметров, настройки, журнал событий)
- Тиристорная технология/ транзисторная АВН технология
- 6-ти или 12-ти пульсная схема выпрямления
- Параллельная работа без информационного канала (кабеля)
- Естественное охлаждение системы
- Программируемые аварийные и предупредительные сигналы
- Дополнительный канал ЗВУ
- Единая сенсорная панель оператора
- Срок службы оборудования не менее 25 лет
- Гарантия на оборудование 3 года
Основные параметры в зависимости от типоисполнения ЗВУ
| Номинальный выходной ток, А | Типоисполнение | Габариты (ШхГхВ), мм | Тепловыделение (не более), Вт |
| 30 | СБПМ-ЗВУ-Т-30-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 325 |
| 40 | СБПМ-ЗВУ-Т-40-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 390 |
| 50 | СБПМ-ЗВУ-Т-50-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 595 |
| 75 | СБПМ-ЗВУ-Т-75-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 740 |
| 100 | СБПМ-ЗВУ-Т-100-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 1 190 |
| 150 | СБПМ-ЗВУ-Т-150-220-УХЛ4 | 800х800х2100 | 1 890 |
| 200 | СБПМ-ЗВУ-Т-200-220-УХЛ4 | 800х800х2100 | 2 375 |
| 300 | СБПМ-ЗВУ-Т-300-220-УХЛ4 | 800х800х2100 | 3 565 |
| 400 | СБПМ-ЗВУ-Т-400-220-УХЛ4 | 800х800х2100 | 4 750 |
| 500 | СБПМ-ЗВУ-Т-500-220-УХЛ4 | 1600х800х2000 | 5 940 |
| 600 | СБПМ-ЗВУ-Т-600-220-УХЛ4 | 1600х800х2000 | 7 130 |
Подробные параметры
| Параметр | Стандартное значение | Опционально |
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 3х380 / 3х400 | 3х220 |
| Допускаемые отклонения входного напряжения, в % от номинального значения | ± 15 | ± 20 |
| Частота питания, Гц | 50 ± 5 | 60 / 400 |
| Номинальное выходное напряжение, В | = 220 | = 24 / 48 / 60 / 110 / 400 / 700 |
| Пульсации выходного напряжения, в % от Unom | 1 | 0,5 |
| Стабильность выходного напряжения, в % от Unom | 1 | 0,5 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения, в % от Unom | -15 / +30 | -30 / +30 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения, в % от Inom | 0 - 100 | - |
| КПД, не менее в % | 94 | 6-ти пульсная 94%, 12-ти пульсная 94,9% |
| Схема выпрямителя | 6-пульсная, 12-пульсная | Транзисторная АВН технология |
| Интерфейс связи | RS485, Ethernet | RS232 |
| Протокол связи | Modbus RTU, TCP | МЭК 60870-5-101 / 61850 |
| Наличие «сухих» контактов | 4 шт. (конфигурируемые) | 8 шт. |
| Индикация работы оборудования | Сенсорная ЖК панель | - |
| Обслуживание | Одностороннее | Двухстороннее |
| Цветовое исполнение | RAL 7035 | Любое исполнение RAL |
| Подвод внешних кабелей | Снизу | Сверху |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP20 | До IP54 |
| Сейсмостойкость | 6 баллов по MSK-64 | До 9 баллов по MSK-64 / 20G |
| Температура эксплуатации | От 0° до +40°C | От -40° до +45°C |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | УХЛ 2 / Т1—Т3 |
| Датчик тока АБ | Выносной датчик АБ | Внутренний датчик тока АБ |
| Контроль сопротивления изоляции | - | Реле контроля сопротивления изоляции постоянного тока |
| Цоколь | 100 мм | 200 мм |
| Комплект ЗИП | на 1 год эксплуатации | на 3 года эксплуатации |
г. Москва, пр. Берёзовой Рощи, д. 4